產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
寧波時代三和提供激光對中儀功能對照表.希望能為您和選型提供一些幫助!瑞典Easy-laser激光對中儀功能對比表.期待您的光臨!:
更新時間:2025-01-14
瑞典Easy-laser激光對中儀功能對比表
型號 | XT40(XT4系列測量單元) | XT60(XT6系列測量單元) | XT70(XT7系列測量單元) | XT50(XT5系列測量單元) |
圖片 | ||||
探射器類型 | 線激光PSD 30*5mm | 點激光單軸PSD 20×20mm | 點激光單軸PSD 20×20mm | 點激光PSD 30*5mm |
顯示器大小 | 工業(yè)級 7寸“彩屏,背光LED,觸摸屏 | 工業(yè)級 7寸“彩屏,背光LED,觸摸屏 | 工業(yè)級 6寸“彩屏,背光LED,觸摸屏 | |
操作界面 | 中文操作,多國語言可選,3D 動態(tài)顯示測量值 | 中文3D彩屏(支持外文) | 中文操作,多國語言可選,3D 動態(tài)顯示測量值 | |
電池類型 | 高容量充電鋰電,容量5400毫安,連續(xù)使用20小時以上 | 鋰電充電電池 | 高容量充電鋰電,容量5400毫安,連續(xù)使用20小時以上 | |
連接方式 | 藍(lán)牙無線技術(shù) | |||
儲存 | 測量結(jié)果以PDFEXCEL格式保存,可通過USB 直接將數(shù)據(jù)上傳至電腦,也可以通過WiFi直接將數(shù)據(jù)共享微信、QQ等 | |||
防護等級 | IP66、67 | |||
材質(zhì) | 鋁合金+PC/ABS+TPE | |||
工作溫度 | -10℃-50℃ | |||
尺寸 | 76×76.7×39.3 mm | 76×76.7×45.9 mm | 76×76.7×45.9 mm | 76×76.7×39.3 mm |
重量 | 245g | 272 g | 272 g | 245 g |
傾角計精度 | 0.1° 0.1°分辨率 0.1° 0.1° | |||
精度偏差 | 測量顯示精度:0.001mm | 示值1%±0.001mm | ||
測量距離 | 10m | 20m | 20m | 10m |
激光類型 | 二極管激光 | |||
激光波長 | 635-670mm | 630-680 | 635-670mm | 635-670 mm |
瑞典Easy-laser激光對中儀功能對比表
在追求高效與精準(zhǔn)的時代,每一臺機器的性能都直接關(guān)系到生產(chǎn)線的效率和產(chǎn)品質(zhì)量。而要讓機器保持良好工作狀態(tài),精準(zhǔn)且準(zhǔn)確的測量結(jié)果是基石。這一切,都離不開一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)——校準(zhǔn)。想象一下,如果您的激光對中系統(tǒng)長時間未經(jīng)校準(zhǔn),即使您自認(rèn)為得到了精確的數(shù)據(jù),實則可能大相徑庭。這種“隱形"的誤差,對機器的影響可能是致命的。因此,定期校準(zhǔn)不僅是對設(shè)備的負(fù)責(zé),更是對生產(chǎn)質(zhì)量的保障。